2024-2025赛季中国足球甲级联赛实时数据
📢 最新动态:2024-2025赛季中甲联赛第28轮战罢,积分榜竞争白热化!冲超热门球队你追我赶,保级大战同样激烈。本轮过后积分榜前三名仅差2分,赛季末悬念将持续到最后一轮!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 云南玉昆 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 8 | 4 | 45 | 20 | +25 | 56 | 平胜胜胜平 |
| 4 | 广州队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 | 胜平胜胜平 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 30 | +8 | 48 | 负平胜平胜 |
| 6 | 南京城市 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 28 | +8 | 46 | 胜胜平胜负 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 | 平负平胜胜 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 | 胜平胜平胜 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 38 | 负负平胜平 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 35 | 平负负胜平 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 34 | -8 | 33 | 负平负平胜 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 31 | 平负平负平 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 | 负负胜平负 |
| 14 | 青岛红狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 | 负平负负平 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | 负负负平负 |
| 16 | 佛山南狮 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 | 负负负负负 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,积分榜实时变动请以官方为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 大连英博 | 18 | 3 | 5 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 15 | 2 | 7 | 27 |
| 3 | 向余望 | 重庆铜梁龙 | 14 | 1 | 4 | 25 |
| 4 | 韦世豪 | 广州队 | 12 | 2 | 6 | 24 |
| 5 | 安以恩 | 石家庄功夫 | 11 | 1 | 3 | 26 |
| 6 | 拉布亚德 | 南京城市 | 10 | 0 | 8 | 27 |
| 7 | 埃弗拉 | 广西平果哈嘹 | 9 | 2 | 4 | 25 |
| 8 | 赵明剑 | 辽宁铁人 | 8 | 1 | 5 | 28 |
| 9 | 刘若钒 | 上海嘉定汇龙 | 7 | 0 | 3 | 26 |
| 10 | 谭龙 | 黑龙江冰城 | 7 | 1 | 2 | 24 |
本赛季表现强势,28轮积60分领跑积分榜,穆谢奎状态火热,冲超最大热门
紧随其后积58分,外援奥斯卡发挥出色,主场不败金身仍在延续
积56分排名第三,向余望本土射手崛起,防守端表现稳健
积52分位列第四,韦世豪领衔攻击线,年轻球员成长迅速
📅 第28轮赛果:大连英博 2-1 佛山南狮 | 云南玉昆 3-0 无锡吴钩 | 重庆铜梁龙 1-1 辽宁铁人 | 广州队 2-0 江西庐山
📊 冲超区:大连英博、云南玉昆、重庆铜梁龙、广州队四队争夺两个直接名额,竞争白热化!
⚠️ 保级区:无锡吴钩、佛山南狮形势危急,江西庐山、青岛红狮也需警惕,最后两轮每一分都至关重要!
中国足球甲级联赛成立于2004年,是中国足球联赛体系中的第二级别赛事。多年来为中国足球培养了大量人才,多位国脚曾在中甲历练。近年来中甲联赛关注度持续提升,竞技水平不断提高,已成为中国足球发展的重要基石。本赛季更是涌现出众多优秀年轻球员,为中国足球未来注入新活力。